| Rank | Move | Team | W-L |
| (1) | +1 | Chicago Cubs | 55-36 |
| (2) | +1 | Tampa Bay Rays | 55-35 |
| (3) | -2 | Boston Red Sox | 55-39 |
| (4) | --- | Philadelphia Phillies | 49-43 |
| (5) | +1 | Los Angeles Angels | 54-37 |
| (6) | +2 | Chicago White Sox | 53-37 |
| (7) | +2 | Minnesota Twins | 50-41 |
| (8) | +5 | Milwaukee Brewers | 50-41 |
| (9) | -4 | St. Louis Cardinals | 51-41 |
| (10) | -3 | Arizona Diamondbacks | 45-46 |
| (11) | --- | Oakland Athletics | 49-42 |
| (12) | -2 | Florida Marlins | 47-44 |
| (13) | +2 | Los Angeles Dodgers | 45-46 |
| (14) | --- | Detroit Tigers | 46-44 |
| (15) | +5 | New York Mets | 47-44 |
| (16) | -4 | New York Yankees | 49-42 |
| (17) | +1 | Cincinnati Reds | 43-49 |
| (18) | -2 | Texas Rangers | 48-44 |
| (19) | +4 | Baltimore Orioles | 44-45 |
| (20) | -1 | Atlanta Braves | 43-49 |
| (21) | +1 | Pittsburgh Pirates | 42-48 |
| (22) | -5 | Cleveland Indians | 37-53 |
| (23) | +2 | San Francisco Giants | 39-52 |
| (24) | --- | Toronto Blue Jays | 44-47 |
| (25) | -4 | Houston Astros | 42-50 |
| (26) | --- | San Diego Padres | 36-56 |
| (27) | --- | Kansas City Royals | 40-52 |
| (28) | --- | Colorado Rockies | 39-53 |
| (29) | +1 | Seattle Mariners | 36-55 |
| (30) | -1 | Washington Nationals | 35-57 |
Thursday, July 10, 2008
Power Rankings -- 07/10/08
Tags:
Power Rankings,
Rankings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment