| Rank | Move | Team | W-L |
| (1) | --- | Boston Red Sox | 46-29 |
| (2) | --- | Chicago Cubs | 45-27 |
| (3) | --- | Philadelphia Phillies | 42-32 |
| (4) | +1 | Arizona Diamondbacks | 38-34 |
| (5) | +1 | Los Angeles Angels | 43-30 |
| (6) | -2 | Tampa Bay Rays | 42-39 |
| (7) | +1 | Florida Marlins | 39-33 |
| (8) | +1 | St. Louis Cardinals | 42-31 |
| (9) | +2 | Oakland Athletics | 39-32 |
| (10) | -1 | Chicago White Sox | 40-31 |
| (11) | -1 | Minnesota Twins | 36-36 |
| (12) | +2 | New York Yankees | 39-33 |
| (13) | +4 | Cincinnati Reds | 33-40 |
| (14) | +2 | Atlanta Braves | 36-37 |
| (15) | +4 | Texas Rangers | 36-37 |
| (16) | -4 | Houston Astros | 33-39 |
| (17) | +5 | Milwaukee Brewers | 38-33 |
| (18) | -5 | Los Angeles Dodgers | 33-38 |
| (19) | +5 | Detroit Tigers | 34-38 |
| (20) | -5 | New York Mets | 35-36 |
| (21) | -3 | Cleveland Indians | 33-39 |
| (22) | -2 | Toronto Blue Jays | 35-38 |
| (23) | --- | Pittsburgh Pirates | 34-38 |
| (24) | +2 | San Diego Padres | 31-42 |
| (25) | --- | San Francisco Giants | 31-42 |
| (26) | -5 | Baltimore Orioles | 36-34 |
| (27) | --- | Washington Nationals | 29-44 |
| (28) | +1 | Kansas City Royals | 30-42 |
| (29) | +1 | Colorado Rockies | 30-42 |
| (30) | -2 | Seattle Mariners | 25-47 |
Thursday, June 19, 2008
Power Rankings -- 06/19/08
Tags:
Power Rankings,
Rankings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment